Edital para concurso em Cajapió é aberto — Foto: Divulgação/IEL A Prefeitura Municipal de Tutóia, a cerca de 330 km de… [ … ]
28 de agosto de 2024
A Prefeitura Municipal de Tutóia, a cerca de 330 km de São Luís, abriu inscrições para concurso público com 196 vagas diretas para cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Há ainda vagas para pessoa com deficiência.
A jornada de trabalho é de 200 horas mensais em todos os cargos e os salários vão de R$ 1.412 a R$ 4.900 (para o cargo de médico). Veja abaixo mais detalhes.
Concurso para a Prefeitura de Tutóia
CARGO | SECRETARIA | NÍVEL E CERTIFICADOS | VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA | SALÁRIOS |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | R$ 1.412,00 |
VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | R$ 1.412,00 |
MOTORISTA CATEGORIA B | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “B” | 2 | R$ 1.760,00 |
MOTORISTA CATEGORIA C | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “C” | 1 | R$ 1.760,00 |
MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “D” | 1 | R$ 1.760,00 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 1.412,00 |
VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 1.412,00 |
DIGITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 1.412,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 1 | R$ 1.900,00 |
PSICÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 1 | R$ 1.900,00 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 47 | R$ 1.412,00 |
VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 13 | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 47 | R$ 1.412,00 |
MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “D” | 5 | R$ 1.760,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 2 | R$ 1.900,00 |
FONOAUDIÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 1 | R$ 1.900,00 |
NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 2 | R$ 1.900,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 4 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – 1º AO 5º ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 4 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – RELIGIÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 2 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 4 | R$ 4.220,96 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 4 | R$ 4.220,96 |
PSICÓLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 1.900,00 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 4 | R$ 1.412,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 1.412,00 |
MOTORISTA CATEGORIA D | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “D” | 1 | R$ 1.760,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 6 | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE | 1 | R$ 1.412,00 |
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS OU CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS OU CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E INSTITUIÇÕES EM TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | 1 | R$ 1.900,00 |
MÉDICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPERIOR COMPLETO | 6 | R$ 4.900,00 |
As inscrições vão até o dia 15 de setembro de 2024. Para se inscrever, é preciso acessar o site da Universidade Patativa e pagar uma taxa de R$ 80 para cargos de nível fundamental completo e incompleto, R$ 110 para cargos de nível médio e R$ 140 de nível superior.
De acordo com a Universidade Patativa, a prova será realizada no dia 03 de novembro de 2024. Para todos os cargos, haverá somente uma prova objetiva, com exceção da prova de títulos para os candidatos de nível superior que obtiverem nota igual ou superior a 50% de acertos.
Para mais informações e o calendário, veja o edital completo.
via: g1ma
0 Comentários